托福阅读30题的评分对照表如下:
| 原始分数 | 分数范围 | 标准化分数 |
| --- | --- | --- |
| 32-33 | 30 | 30 |
| 31 | 29-30 | 30 |
| 30 | 28-30 | 29 |
| 29 | 27-28 | 28 |
| 28 | 26-29 | 27 |
| 27 | 25-28 | 26 |
| 26 | 24-27 | 25 |
| 25 | 23-26 | 24 |
| 24 | 21-25 | 23 |
| 23 | 20-25 | 22 |
| 22 | 19-24 | 21 |
| 21 | 18-23 | 20 |
| 20 | 17-22 | 19 |
| 19 | 15-21 | 18 |
| 18 | 14-20 | 17 |
| 17 | 13-19 | 16 |
| 16 | 11-18 | 15 |
| 15 | 10-17 | 14 |
| 14 | 8-16 | 13 |
| 13 | 7-15 | 12 |
| 12 | 5-13 | 11 |
| 11 | 4-12 | 10 |
| 10 | 2-10 | 9 |
| 9 | 1-9 | 8 |
| 8 | 1-7 | 7 |
| 7 | 0-5 | 6 |
| 6 | 0-4 | 5 |
| 5 | 0-2 | 4 |
| 4 | 0-1 | 3 |
| 3 | 0-3 | 2 |
| 2 | 0-2 | 1 |
| 1 | 0-1 | 0 |
以上表格根据ETS(Educational Testing Service)提供的最新评分准则制定,用于评估非英语人士的英语语言能力。